2017 | 2018 | 2019 | |
Lavoratori con contratto part-time | 69,56% | 68,75% | 68,36% |
Donne | 61,80% | 61,54% | 61,53% |
Uomini | 7,76% | 7,21% | 6,84% |
Lavoratori con contratto full-time | 30,44% | 31,25% | 31,64% |
Donne | 13,83% | 14,13% | 14,25% |
Uomini | 16,61% | 17,12% | 17,36% |
2017 | 2018 | 2019 | |
Contratto a tempo indeterminato | 90,38% | 91,05% | 97,39% |
Contratto a tempo determinato | 9,62% | 8,95% | 2,61% |
2017 | 2018 | 2019 | |
Stagisti - Tirocinanti | 70 | 2 | 2 |
Lavoratori interinali | 467 | 551 | 562 |
2017 | 2018 | 2019 | |
Totale dei lavoratori | 4.822 | 4.784 | 4.681 |
2017 | 2018 | 2019 | |
Percentuale di lavoratori donne | 75,64% | 75,67% | 75,77% |
Donne quadri e dirigenti | 15,29% | 15,29% | 14,81% |
Donne Impiegati direttivi | 36,97% | 38,14% | 37,21% |
2017 | 2018 | 2019 | |
Dirigenti | 0,35% | 0,36% | 0,36% |
Quadri | 1,41% | 1,42% | 1,37% |
1° livello | 4,38% | 4,49% | 4,59% |
2° livello | 2,90% | 2,82% | 3,29% |
3S livello | 0,89% | 0,75% | 0,81% |
3° livello | 11,26% | 11,94% | 12,05% |
4S livello | 2,94% | 3,16% | 3,46% |
4° livello | 64,31% | 64,09% | 64,60% |
5° livello | 11,20% | 10,49% | 8,03% |
6° livello | 0,35% | 0,48% | 1,43% |
2017 | 2018 | 2019 | |
Fino a 25 anni | 4,33% | 3,99% | 2,78% |
Da 26 a 35 anni | 16,94% | 16,03% | 14,46% |
Da 36 a 45 anni | 33,74% | 32,00% | 30,68% |
Da 46 a 55 anni | 36,46% | 38,15% | 39,84% |
Oltre 55 anni | 8,52% | 9,83% | 12,24% |
2017 | 2018 | 2019 | |
Fino a 5 anni | 23,00% | 21,43% | 18,44% |
Da 6 a 10 anni | 20,95% | 19,02% | 16,75% |
Da 11 a 15 anni | 23,45% | 23,22% | 19,31% |
Da 16 a 20 anni | 10,18% | 14,57% | 22,28% |
Da 21 a 25 anni | 4,58% | 2,88% | 4,14% |
Oltre 25 anni | 17,83% | 18,88% | 19,08% |
L’anno 2019 si caratterizza per una importante movimentazione del personale tra i canali commerciali e un [...]
In Nova Coop la gestione di un numero crescente di progetti secondo logiche interdisciplinari e [...]