Al termine del 2020 risultano iscritti al libro Soci 585724 Soci. Le nuove adesioni sono state di 20.343 Soci.
Soci esclusi: ogni anno vengono esclusi dal libro Soci i cosiddetti soci inattivi. Tali esclusioni sono dovute all’adeguamento di Nova Coop alla normativa vigente (art. 17bis del d.l. 81/2014, integrato dal d.m. MISE del 18.09.2014), recepita dal nostro Statuto con l’art. 12 bis, che prevede l’esclusione dalla Cooperativa dei Soci inattivi, ovvero di chi che nel corso dell’esercizio precedente:
a) non abbia partecipato all’Assemblea e agli organismi territoriali;
b) non abbia acquistato beni o servizi in Nova Coop o in altre cooperative di consumo aderenti a Coop Italia;
c) non abbia intrattenuto con la Cooperativa rapporti finanziari quale, ad esempio, il Prestito Sociale.
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Soci e persone fisiche | 594.720 | 591.765 | 585.703 |
| di cui uomini | 242.551 | 241.130 | 238.716 |
| di cui donne | 352.169 | 35.618 | 346.987 |
| Soci persone giuridiche | 16 | 17 | 21 |
| Numero totale di Soci | 594.736 | 591.748 | 585.724 |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Nuovi Soci uomini | 45,41% | 44,12% | 46,16% |
| Nuovi Soci donne | 54,59% | 55,88% | 53,82% |
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| 18-25 | 5,76% | 4,81% | 4,85% |
| 26-35 | 18,35% | 17,14% | 17,28% |
| 36-50 | 33,18% | 32,28% | 30,98% |
| 51-65 | 27,93% | 29,45% | 30,85% |
| oltre 65 | 14,79% | 16,32% | 16,04% |
Cuore della partecipazione proprietaria sono le Assemblee di Bilancio, un momento di dialogo tra la base [...]

Lo Statuto di Nova Coop prevede che i Soci della Cooperativa siano organizzati in Presidi Soci, allo scopo di [...]
